Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :14/9/2007
Ippodromo :CT
Corsa :3 - PR.ERACLITO
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 BYBLOS SEM 2/16 1"16"2 G.CUSIMANO I 192,950 0
2 FALENIA CT 7/16 1"16"6 M.BASILE I 19,130 0
3 FULL STOP DVG 10/16 1"17"3 GR.D'ALESSANDRO JR 5,890 0
4 DOUKHOBOR 1/16 1"17"8 C.TERRACINO 7,350 0
5 ELITLOPP OK 9/16 1"17"8 G.SCHERILLO 35,030 0
6 FOG SCO 12/16 1"18"3 S.LONGOBARDO 29,420 0
7 ENTELLO 4/16 1"18"5 M.ESPOSITO 28,630 0
8 ELIOT BIGI 3/16 1"18"7 A.DI COSTANZO 33,630 0
9 FRUNCULLO 11/16 1"18"7 G.CARANO O 3,750 0
10 CLAMOROSO FONT 6/16 1"18"8 A.PALUMBO 20,790 0
11 ELIOTT MAGIC FEDS 5/16 1"18"9 G.RICCIO 4,790 0
12 EOPOLIS 13/16 1"18"9 G.LICCARDO 5,860 0
13 CAPORAL JET 14/16 1"20"5 L.MORRA 6,540 0
n.p. FELCE DEL RONCO 15/16 C.VELARDI 0,000 R.C.
n.p. BELENOS 16/16 A.SIMEOLI 0,000 R.C.
n.p. CARTIER FUORI ETA 8/16 G.TRINCHILLO 30,020 0T.INCO
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&