Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :22/9/2003
Ippodromo :PC
Corsa :9 - PR.DIMENS.PUBBLICITA
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 CARIBE BLUE 7/19 1"16"3 M.FANTI 0,000
2 CAIMANO NOR 19/19 1"16"4 S.MOLLO 0,000
3 DENISE DEL CIGNO 6/19 1"16"7 F.VITALI 0,000
4 CORNEOLO 10/19 1"16"7 A.ESPOSITO DI G. 0,000
5 D'ANDRADE FONT 18/19 1"17"0 GR.D`ALESSANDRO SEN 0,000
6 CERVO VOLANTE 16/19 1"17"1 A.GOCCIADORO 0,000
7 CLAXON 17/19 1"17"2 F.GALLETTA 0,000
8 CAN CAN BOLATT 15/19 1"17"2 F.FERRERO 0,000
9 CASTORE GAS 12/19 1"17"2 A.ROSASPINA 0,000
10 CORSONNA GIUS 3/19 1"17"4 G.MELE JR 0,000
11 DOGE FALIERO 1/19 1"17"5 A.COLASANTI 0,000
12 DEEP ADMIRER LF 11/19 1"17"5 R.CHIARO 0,000
13 CROCKET LASER 9/19 1"17"7 M.DE CRISTOFARO 0,000
14 CHIEF SCO 4/19 1"18"0 M.BACALINI ARO 0,000
n.p. CEGLIE LOD 14/19 C.PETRUCCI 0,000 RP
n.p. DAINO JET 2/19 M.FINETTI 0,000 RP
n.p. CRISTAL GAR 13/19 S.VIOLA 0,000 RP
n.p. DANIA OM 5/19 G.INFIMO 0,000 RP
n.p. CREOLA D'ALFA 8/19 D.QUARNETI ARO 0,000 RITINCOR
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&