Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :2/10/2003
Ippodromo :RM
Corsa :0 -
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
n.p. ANIE WAY 0/1 1"15"9 0,000
n.p. EDIPO BARB 0/11 1"21"1 0,000
n.p. ELECTRA VERO 0/11 1"22"1 0,000
n.p. EBRASCA LUIS 0/11 1"19"1 0,000
n.p. ELSA D'ARNO 0/11 1"22"2 0,000
n.p. EUSEBIO 0/11 1"22"4 0,000
n.p. EDINA 0/11 1"22"5 0,000
n.p. ERLINA DI SALA 0/11 1"20"6 0,000
n.p. ELGIN 0/11 1"20"6 0,000
n.p. ENTRAPPLA 0/11 1"21"7 0,000
n.p. DUNA DI JESOLO 0/11 1"22"8 0,000
n.p. ETHEL PAN 0/11 1"21"9 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&