Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :1/2/2006
Ippodromo :PL
Corsa :3 - PR. CALAMITA
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 DADAM PARK 7/9 1"17"4 M.MANGIAPANE 2,030 0
2 DIDIER D'AUNON SM 8/9 1"17"4 G.D`ALCONZO 2,550 0
3 DRACMA LUIS 5/9 1"17"5 M.SERRA 5,300 0
4 ERICE DRA 6/9 1"18"1 I.TAMBORRINO 11,540 0
5 DYLAN BGB 4/9 1"18"4 F.MARANGI 21,890 0
6 EUPILIOGAL 1/9 1"19"1 C.GIANGRANDE 2,550 0
7 ETIOPE BARB 9/9 1"20"0 G.PALANGA 10,430 0
n.p. DEMON SARAH SM 3/9 M.SIBILLA 0,000 R.C.
n.p. ELTIGRE MN 2/9 A.ESPOSITO 0,000 R.C.
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&