Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :20/10/2007
Ippodromo :AV
Corsa :6 - PR. PASQUALE GRASSIA
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 DESISTOR ONS 4/11 1"17"1 G.GENTILE 6,000
2 DATTERO ART 2/11 1"17"3 G.KERSBAUM 2,780
3 AMBURGO LASER 7/11 1"18"7 D.B.VIGANO' 14,210
4 ENERGUMENO 10/11 1"18"8 M.DE.LUCA 3,750
5 COOPER ME STARO 1/11 1"18"9 G.LOMBARDO 16,900
6 FIENO GRECO 11/11 1"19"3 C.RECUPERO 11,770
7 FEDRO LJ 3/11 1"19"9 S.MASON 16,400
8 BOTTONI OM 9/11 1"20"0 E.CLAAR 41,040
9 ERODE DE LA ROCHE 6/11 1"23"3 M.ROMEO 14,210
n.p. DANNATO 8/11 A.RASPANTE 0,000 R.C.ARTI
n.p. FOSS OUT 5/11 L.COSTANTINI 4,140 RP
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&