Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :17/7/1993
Ippodromo :TO
Corsa :0 -
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
n.p. ONELIA LIV 0/0 0,000 ALL.11.08.93
n.p. PRETTY D'ASTI 0/0 0,000 ALL.11.08.93
n.p. OMUTA 0/0 0,000 ALL.11.08.93
n.p. NIAGARA FALLS 0/0 0,000 ALL.11.08.93
n.p. NELSON OM 0/0 0,000
n.p. PRONTO 0/0 0,000
n.p. ORIANA CR 0/0 0,000
n.p. PIERINA GER FUORI ETA 0/0 0,000
n.p. PIANIGA 0/0 0,000
n.p. OWENS CR 0/0 0,000
n.p. PINTAFORTE 0/0 0,000
n.p. POPEY LYS 0/0 0,000
n.p. LIDEA 0/0 0,000
n.p. OXY RIVER 0/0 0,000
n.p. PX DI CELLE 0/0 0,000
n.p. PITER ROSSO 0/0 0,000
n.p. LAUREATO RP 0/0 0,000
n.p. PARVULA 0/0 0,000
n.p. ORANSODA 0/0 0,000
n.p. POLLINA PRINCE 0/0 0,000
n.p. PERLIBET 0/0 0,000
n.p. PAGHERA AS 0/0 0,000
n.p. OFIUCO FUORI ETA 0/0 0,000
n.p. ONICOLA 0/0 0,000
n.p. OHAIO DI CASEI 0/0 0,000
n.p. ORIOS 0/0 0,000
n.p. L'ONOREVOLE 0/0 0,000
n.p. MARTA DI TACO 0/0 0,000
n.p. MON DREAM 0/0 0,000
n.p. NANCHINO 0/0 0,000
n.p. IPERICO SIR 0/0 0,000
n.p. LITTLE ROCK 0/0 0,000
n.p. LAVAL FUORI ETA 0/0 0,000
n.p. MARATEA DI MAR 0/0 0,000
n.p. PALLADIUM GENS 0/0 0,000
n.p. SILVIA KOSMOS 0/0 0,000
1 PIRGI 0/0 1'20"1 0,000
1 OPELIN DUEMILA 0/0 1'19"1 0,000
1 MAX FERM 0/0 1'19"3 0,000
1 NICCO VOL 0/0 1'19"4 0,000
1 PIKET DEL PINO 0/0 1'19"6 0,000
1 MARINONI FN 0/0 1'17"7 0,000
1 GREGORIO MAGNO FUORI ETA 0/0 1'19"7 0,000
1 POSEIDON FONT 0/0 1'18"8 0,000
1 OCCASO AG 0/0 1'17"9 0,000
2 ONFALE FONT 0/0 1'18"0 0,000
2 OBLIO DEL NORD FUORI ETA 0/0 1'19"4 0,000
2 PRINCIPE CI 0/0 1'19"4 0,000
2 PEGHI FERM 0/0 1'20"6 0,000
2 GRANO DI VALLE 0/0 1'19"7 0,000
2 PINA D'HILLY 0/0 1'19"7 0,000
2 NEGRITTO 0/0 1'19"8 0,000
2 MAC DEL RONCO 0/0 1'17"9 0,000
2 IPERIONE RED 0/0 1'19"9 0,000
3 NAIAG QUICK 0/0 1'18"0 0,000
3 OKAPIZ 0/0 1'18"0 0,000
3 NARI DEL RIO 0/0 1'19"1 0,000
3 PANATTA PARK 0/0 1'19"5 0,000
3 OVERKAM BI FUORI ETA 0/0 1'19"6 0,000
3 PAGANELLA FUORI ETA 0/0 1'20"7 0,000
3 LUCAGAL 0/0 1'19"8 0,000
3 PESSIPET VAL 0/0 1'19"9 0,000
3 NESPOLA SIR 0/0 1'19"9 0,000
4 LEX DI CASEI 0/0 1'20"0 0,000
4 NIMIS PRINCE 0/0 1'18"1 0,000
4 OLSA 0/0 1'18"2 0,000
4 PACHA BIP 0/0 1'19"6 0,000
4 POPPEA MP 0/0 1'20"7 0,000
4 OTARIA BER 0/0 1'19"7 0,000
4 POE MP 0/0 1'19"9 0,000
4 LOSDORF 0/0 1'19"9 0,000
4 NISSABI 0/0 1'19"9 0,000
5 NERVINO SEM 0/0 1'20"0 0,000
5 OUTSIDER OK 0/0 1'20"1 0,000
5 PEDRITO 0/0 1'20"1 0,000
5 LICI DI CASEI 0/0 1'20"1 0,000
5 NEVER TO LATE 0/0 1'18"3 0,000
5 MANU D'ARC 0/0 1'20"4 0,000
5 PILAR EC 0/0 1'20"8 0,000
5 OBIZIO 0/0 1'18"8 0,000
5 PANDORA FONT 0/0 1'20"9 0,000
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&