Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Prestazioni cavallo
Giornata :16/3/2012
Ippodromo :MO
Corsa :2 - PR.PADOVA C.NAZ.
Piazzamento Cavallo Partenti Tempo/Km Guidatore Quota Note
1 LEADER BAG 5/19 1"15"6 PEZZATINI R. 0,000
2 NARA CAST 9/19 1"16"4 FAROLFI LUCA 0,000
3 NEPUNEMEN COBRA 14/19 1"16"5 CARRO G. 0,000
4 FUHEL BONEST 2/19 1"16"6 MONTAGNA E. 0,000
5 NICKY REX 1/19 1"17"2 ANDREGHETTI R. 0,000
6 NARBONNE FG 6/19 1"17"3 FAROLFI L. R. 0,000
7 MAYBETHERIGHTONE 12/19 1"17"4 DARI S. 0,000
8 FORZA TRIO 18/19 1"17"4 CHIARINI M. 0,000
9 NEARCO MP 8/19 1"17"6 MIRAGLIA S. 0,000
10 LITTLE CREAM 13/19 1"17"6 CLEMENTONI S. 0,000
11 FLACK 3/19 1"17"7 BORTOLANZA M.G. 0,000
12 NIRO DEGLI ULIVI 11/19 1"18"2 VAIRANI E. .G. 0,000
13 NUAGE ATC 10/19 1"18"6 VISCO MAS. .G. 0,000
14 NAPOLEONE PANT 4/19 1"19"7 STEFANI M. .G. 0,000
15 MY LOVE GO 19/19 1"21"6 BORTOLOTTI LOR. 0,000
n.p. NICHI NICHI 15/19 RIVARA M. 0,000 RP
n.p. IASSAU 17/19 GRECO M. 0,000 RPR
n.p. NINNOLO LEADER 16/19 TRANCHINA G. 0,000 RA
n.p. MAMMABELLA COCKS 7/19 GUASTI M. 0,000 RIT.INCO
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&