Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Partenti galoppo
Ippodromo :PIG-Pisa, Ippodromo San Rossore
Data :27/11/2025
Ora :
Corsa :1) I-13.45-PR. GIORGIO MACCHI E.4.000 A VENDERE M.1900 (Trio)
Cavallo Fantino Peso Gabbia R.Scud.
1) HEDONISM J. SAROLDI 68.5 2
2) JO FRANCAIS FRANCE. CECCHINI 70 4
3) MERITABLE AL. NUTI 72 5
4) PIROUZ C. SANNA 70 6
5) SUPERIUS PIETRO L. STEFANI 70 3
6) TRULY BELIEVE E. ANTINORI 68 1
Corsa :2) II-14.15-PR. AGRIFOGLIO E.6.600 A VENDERE M.1900 (Trio)
Cavallo Fantino Peso Gabbia R.Scud.
1) BENVOLUTA MA.SANNA 54.5 5
2) BIONDA DEL COLLE A.MEZZATESTA 54.5 9
3) CHANGE DONE A.SATTA 55.5 4
4) DUCA DELLE LAME F. BRANCA 56 8
5) FORTEZZA DA BASSO F.BOSSA 54.5 1
6) OROPURO (P) S.SULAS 57 6
7) REGGELLO D. DI TOCCO 56 7
8) SENAVRA D. CIROCCA (A) 54.5 3
9) SWAN RIVER S.URRU 54.5 2
Corsa :3) III-14.50-PR. SOTTOVOCE E.7.700 PER MAIDENS M.1300 (Trio)
Cavallo Fantino Peso Gabbia R.Scud.
1) BANSHA BELLE S.URRU 54.5 5
2) GUAIO D'AMORE G.SANNA 54.5 1
3) LILLIBETH QUEEN G. MALUNE 54.5 2
4) MAGIC SOUL D. CIROCCA (A) 54.5 4
5) MANAKIN D. DI TOCCO 54.5 3
6) MORNING BREEZE (P) A.SATTA 54.5 7
7) NEMETORIUS A.MEZZATESTA 56 9
8) PEACEFUL S. GESSA 56 1
9) REGINA DI RENACCIO S.SULAS 54.5 6
10) WIDELY ACCLAIMED (P) MA.SANNA 56 8
Corsa :4) IV-15.20-PR. VESALIO E.5.500 HANDICAP DI MI M.1500 (Trio)
Cavallo Fantino Peso Gabbia R.Scud.
1) URAGANO DI PASION LE. CANGIANO (A) 62.5 5
2) MERAN S.SAIU 63 3
3) AMORE SENZA FINE A.FELE 60.5 1
4) BAGLIORE G. GUNGUI (A) 56.5 7
5) APPELEZ S.SULAS 56.5 6
6) TELLATELLER C.COLOMBI 56 4
7) ARCAN DRAGO S.URRU 53.5 2
Corsa :5) V-15.55-PR. SORILAND E.8.800 HANDICAP M.2100 (Trio)
Cavallo Fantino Peso Gabbia R.Scud.
1) GRIFFE (P) MA.SANNA 61 4
2) CIARAN S.URRU 60 2
3) PENSIEROSA D. CIROCCA (A) 59.5 3
4) VERBENA A.MEZZATESTA 59.5 1
5) RITA AZARIAN G. MALUNE 58.5 8
6) LADRIDIBICICLETTE F.BOSSA 58 7
7) ELENA DI RENACCIO (P) S.SULAS 55 6
8) KRAPFEN G.SANNA 55 5
9) NOCCIOLA G. GUNGUI (A) 51.5 9
Corsa :6) VI-16.25-PR. DOSSA DOSSI E.14.300 HANDICAP M.1500 (Tris)
Cavallo Fantino Peso Gabbia R.Scud.
1) SOPRAN GROSSETO (P) M.MONTERISO 66.5 7
2) KING OF THE WAVES F. BRANCA 65.5 1
3) FALCONETTA (P) C. SANNA 65 5
4) GRI PASO HAMMAM S.SULAS 63.5 1
5) HURRICANE J. GALLARDO PIMENTE 63 1
6) FREE GALAXY G. MARCELLI 62 9
7) CUBAN SLIDE A.SATTA 60.5 1
8) SPEED TO RUN D. DI TOCCO 60.5 1
9) SINALUNGA C.COLOMBI 60 3
10) SOPRAN TUCANO (P) F.BOSSA 58.5 1
11) NIRE G. MALUNE 57 1
12) SALSA DANCER G.SANNA 57 4
13) WANZHOU A.FELE 55.5 2
14) SPARTANO (P) MA.SANNA 53.5 8
15) SENTIERO S.SAIU 50.5 6
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&