Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Partenti galoppo
Ippodromo :SCG-Siracusa, Ippodromo Mediterraneo
Data :15/1/2022
Ora :
Corsa :1) I-14.25-PR. BIZANTINO E.4.400 A VENDERE M.1200 (Trio)
Cavallo Fantino Peso Gabbia R.Scud.
1) ARAB GOLD A.CANNELLA 56 5
2) EXOTIQUE (P) F.BOSSA 55 4
3) INTERRUPTED DREAM (P) S.GUERRIERI 53.5 6
4) LATTE E CAFFE D.SCALORA 55 2
5) NEJBA (P) C.ZAPPULLA 53.5 1
6) WAY TO EPSOM NON PARTENTE 55 3
Corsa :2) II-15.00-PR. BAROCCO E.4.400 DISCENDENTE DI M.1900 (Trio)
Cavallo Fantino Peso Gabbia R.Scud.
1) LAGUNA DRIVE F.BOSSA 65.5 3
2) CUORE DEL GRAGO (P) NON PARTENTE 62 4
3) AMPNEY RED C.ZAPPULLA 58 5
4) I AM IRON MAN (P) G.MANUELE 58 1
5) KEYCOUNTRY (P) G.CANNARELLA 54.5 6
6) NATURAL STORM (P) M.BELLI 53.5 2
7) DANZIG EVOLUTION (P) GAB.CANNARELLA 53 7
Corsa :3) III-15.30-PR. NEO-CLASSICO E.4.400 A VENDERE M.1600 (Trio)
Cavallo Fantino Peso Gabbia R.Scud.
1) HISPANIA ROMANA S.GUERRIERI 53.5 2
2) KODI EYES C.ZAPPULLA 56 1
3) MADE IN SUD (P) D.SCALORA 54 8
4) MITICAL MIL A.CANNELLA 56 9
5) PEPPE THE GREAT G.CANNARELLA 55.5 4
6) PLUTONE (P) P.BORRELLI 61.5 1
7) QUEEN ESMERALDA S.BASILE 54 7
8) ROSE ZAHR F.BOSSA 55 5
9) SOPRAN WINCESTER W.GAMBAROTA 54 3
10) THUATA M.BELLI 53.5 1
11) WOMAN OF MALTA GAB.CANNARELLA 53.5 6
Corsa :4) IV-16.05-PR. COPPA DÂ’ORO DI SIRACUSA E.24.200 HANDICAP PRINC M.2300 (Trio)
Cavallo Fantino Peso Gabbia R.Scud.
1) IMMORTAL ROMANCE G.CANNARELLA 61.5 8
2) NEILETA S.GUERRIERI 60.5 4
3) DESIRE TO FIRE (P) G.GENTILESCA 59 9
4) VA TUTTO BENE (P) GAB.CANNARELLA 58 3
5) MISSION ACCOMPLISE P.BORRELLI 56.5 6
6) RELATIVITY A.CANNELLA 56 7
7) EMPEDOCLE M.BELLI 55 1
8) LIGHT ENTERS F.BOSSA 51.5 5
9) UNDER SECRET A.SATTA 52 2
Corsa :5) V-16.35-PR. ROCCOCOÂ’ E.9.900 DISCENDENTE M.1200 (Tris)
Cavallo Fantino Peso Gabbia R.Scud.
1) PLAYFUL DUDE S.RIZZO PISCOPO 61 4
2) LETOJANNI (P) G.GENTILESCA 58 1
3) VISCOUNT BARFIELD (P) A.CANNELLA 56.5 2
4) TAMALIGHT C.ZAPPULLA 56 1
5) LEAR OCEAN D'OR (P) M.BELLI 55.5 3
6) TOUT RELATIF (P) F.BOSSA 54 9
7) RIVIERA NIGHTS A.SATTA 53.5 6
8) SOCIALITY A.FUSCO 53.5 8
9) BENTLEY MOOD S.GUERRIERI 53.5 1
10) BRIGHT STAR (P) D.SCALORA 52.5 7
11) SCENICROUTE GAB.CANNARELLA 51.5 5
Corsa :6) VI-17.05-PR. SICILIA E.18.700 HANDICAP PRINC M.1500 (Tris)
Cavallo Fantino Peso Gabbia R.Scud.
1) SCIVOLASCIVOLA G.CANNARELLA 61 1
2) RE LUCK P.BORRELLI 60 5
3) LORD LIBERTY (P) S.GUERRIERI 59 6
4) BOGOTA GOLD (P) F.BOSSA 58.5 8
5) EARLY TARGET S.BASILE 58 1
6) DONNA DI STELLE W.GAMBAROTA 57 1
7) STAR ALPHA A.CANNELLA 57 1
8) ZIA POLLY G.GENTILESCA 56.5 2
9) HELLMOST (P) GAB.CANNARELLA 55 1
10) GLORY OF ROAD (P) A.SATTA 54 3
11) MY HENRY C.ZAPPULLA 53.5 1
12) CIOE M.BELLI 53 9
13) BE STRONG D.SCALORA 52.5 7
14) FIRENZE SOGNA G.MANUELE 51.5 4
Corsa :7) VII-17.35-PR. GOTICO E.6.600 DISCENDENTE M.1500 (Trio)
Cavallo Fantino Peso Gabbia R.Scud.
1) THESAN (P) GAB.CANNARELLA 64 2
2) IAMAROCK (P) A.CANNELLA 60.5 8
3) MEXICO POINT (P) D.SCALORA 59 6
4) BLU HIRAM (P) F.BOSSA 57.5 3
5) HENRYVENEZIANO (P) G.CANNARELLA 57.5 1
6) RUSALKA G.MANUELE 57 4
7) TOWER OF TEXAS (P) C.ZAPPULLA 57 9
8) AUGEVAL G.GENTILESCA 56 5
9) CEFFONE G.FORMICA 55.5 1
10) MY FLY S.GUERRIERI 55.5 1
11) LA GUIRA (P) V. TANZI 50.5 7
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&