Banca Dati / Numeri
Banca dati prestazioni
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Partenti galoppo
Ippodromo :RMG-Roma, Ippodromo Capannelle
Data :22/11/2020
Ora :
Corsa :1) I-12.55-PR. TIME CHARTER E.14.300 HANDICAP M.1600 (Trio)
Cavallo Fantino Peso Gabbia R.Scud.
1) SIGNOR ESSE S. SULAS 63.5 5
2) TIGRE BIANCA C. FIOCCHI 61.5 2
3) SONOVA BEACH D. VARGIU 58.5 6
4) SOPRAN FERNANDA F. BRANCA 56 3
5) PICCIREDDA P. BORRELLI 55.5 4
6) WHITE BOOMERANG G.SANNA 51.5 1
Corsa :2) II-13.35-PR. ZINO E.17.600 CONDIZIONATA M.2000 (Trio)
Cavallo Fantino Peso Gabbia R.Scud.
1) BRIDGE BATTLANGO M. FRANCO ACOSTA 56 3
2) FRIVOLA C.COLOMBI 55 5
3) NOROHNA C. FIOCCHI 55 2
4) ROSE SECRET D. VARGIU 55 4
5) STYLE SETTER (P) S. DIANA 55 6
6) SUGAR BEAT (P) F. BRANCA 60 1
Corsa :3) III-14.10-PR. BUONTALENTA MEM GIUSEPPE VAL E.42.900 LISTED M.1600 (Trio)
Cavallo Fantino Peso Gabbia R.Scud.
1) CHIARO DI LUNA (P) C. FIOCCHI 56.5 5
2) DOROTEA D. VARGIU 54 1
3) HAVEN PARK S. DIANA 54 6
4) IFRACHY S.URRU 54 3
5) MUSA D'ORIENTE G. MARCELLI 56.5 7
6) ROMANCE D'AMOUR G.P. FOIS 55 8
7) STELLA DI MANTOVA S. SULAS 54 4
8) VISIONS F. BRANCA 54.5 2
Corsa :4) IV-14.45-PR. ALBA E.5.500 A VENDERE M.1600 (Tris)
Cavallo Fantino Peso Gabbia R.Scud.
1) CHIEDIMI LA LUNA C. FIOCCHI 55 1
2) FROZEN NIGHT D. VARGIU 53.5 7
3) JAAMAL G.CECALONI 55 9
4) KALISTA G. CULTRARO(A) (A) 53.5 8
5) KERRY M. FRANCO ACOSTA 55 2
6) NABILIA G. MARCELLI 54.5 3
7) NOCTURNE ALLEY G.SANNA 55 4
8) PANTHER RUN A.SATTA 52 1
9) PERLA SEGRETA G.P. FOIS 52 5
10) SIDEBYSIDE F. DETTORI 55 1
11) WELTON M. PORCU 52 6
Corsa :5) V-15.20-PR. ROMA VECCHIA E.42.900 LISTED M.2800 (Trio)
Cavallo Fantino Peso Gabbia R.Scud.
1) ALDRODOVAR D. VARGIU 55 6
2) ALLEZ ITALYE G. CANTERANI 56 7
3) FAMBRUS (P) S.URRU 57.5 1
4) IMSEXYANDIKNOWIT C. FIOCCHI 56 4
5) OLEKSANDER (P) P. BORRELLI 55 5
6) PRETENDING (P) F. BRANCA 59 3
7) UNIQUE DIAMOND G. MARCELLI 57.5 2
Corsa :6) VI-15.55-PR. NEARCO E.36.300 HANDICAP PRINC M.1600 (Tris)
Cavallo Fantino Peso Gabbia R.Scud.
1) VILLABATE C.COLOMBI 62 4
2) SPIRIT NOIR S. SULAS 58 9
3) ONLY TIME F. BRANCA 57 2
4) TRUMP'S MAGIC G.SANNA 55 8
5) WIN THE BEST C. FIOCCHI 54.5 7
6) AMYNTAS (P) D. VARGIU 54 5
7) MERNICCO S. DIANA 54 1
8) EXCELEGRIF F. DETTORI 51.5 6
9) SPARKLEALOT (P) A.EL RHERRAS 51.5 3
Corsa :7) VII-16.35-PR. MOROLDO E.5.500 HANDICAP DI MI M.1600 (Trio)
Cavallo Fantino Peso Gabbia R.Scud.
1) MARIO DEL BORGO C. FIOCCHI 63 3
2) ZACCA STRADA M. MIMMOCCHI 59 1
3) AVELOT S. SULAS 58 5
4) BROWNIES F. DETTORI 54.5 7
5) ROBOCAR G.P. FOIS 54.5 4
6) DOGANA (P) A.SATTA 53.5 2
7) SUMMER KIRANA (P) A.EL RHERRAS 50.5 6
Corsa :8) VIII-17.10-PR. TESTON E.5.500 HANDICAP DI MI M.1400 (Trio)
Cavallo Fantino Peso Gabbia R.Scud.
1) SOPRAN DRUSILLA S. SULAS 61 8
2) IN THE WOODS M. FRANCO ACOSTA 60 4
3) CAPPUCCINO BAY (P) M. PORCU 59.5 1
4) ZAKYRA C. FIOCCHI 56 6
5) URELIO G.P. FOIS 55 7
6) CUPIDO DORMIENTE D. VARGIU 54 3
7) FAIR SABRA G.SANNA 52.5 5
8) RANGER FULL F. DETTORI 52 2
 www.ctech.it : Computer's Technology Srl © 2013 info@ctech.it 
&