  | 
    	Banca Dati / Numeri | 
    	  | 
	 
	 
 |  
 |  
| 
	
 |  
|   |  
  |  
				        	
	
	
		  | 
    	Accedi | 
    	  | 
	 
	 
 |  
 |  
| 
	
 |  
|   |  
  |  
						
			 
		 | 
		
		
		
			
	        			
| Cavallo galoppo |  
	
	| Nome : | ALL |  
	
		
		| Prestazioni |  
		
		| Giornata | 
		Ippodromo | 
		Corsa | 
		Piazz. | 
		Dist. | 
		 
				
		| 31/8/2019 | 
		CHG - Ippodromo di Chilivani Don Meloni | 
		n° 5 | 
		6 | 
		TESTA | 
		 
				
		| 21/10/2019 | 
		SRG - Ippodromo Pinna | 
		n° 2 | 
		4 | 
		2 LUNGHEZZE | 
		 
				
		| 24/12/2019 | 
		VIG - Ippodromo di Vignanello | 
		n° 1 | 
		4 | 
		1 LUNGHEZZA E MEZZA | 
		 
				
		| 23/12/2019 | 
		VIG - Ippodromo di Vignanello | 
		n° 1 | 
		4 | 
		1 LUNGHEZZA E MEZZA | 
		 
				
		| 3/9/2020 | 
		FIG - Ippodromo Cascine | 
		n° 7 | 
		6 | 
		MEZZA LUNGHEZZA | 
		 
				
		| 10/4/2021 | 
		FIG - Ippodromo Cascine | 
		n° 5 | 
		4 | 
		1 LUNGHEZZA E 1/4 | 
		 
				
		| 21/10/2021 | 
		FIG - Ippodromo Cascine | 
		n° 6 | 
		11 | 
		1 LUNGHEZZA | 
		 
				
		| 24/12/2021 | 
		LIG - Ippodromo Ardenza | 
		n° 4 | 
		7 | 
		10 LUNGHEZZE | 
		 
				
		| 13/1/2022 | 
		PIG - Ippodromo San Rossore | 
		n° 6 | 
		5 | 
		3 LUNGHEZZE | 
		 
				
		| 3/2/2022 | 
		PIG - Ippodromo San Rossore | 
		n° 2 | 
		3 | 
		3 LUNGHEZZE E 1/4 | 
		 
			
		 
	 |  
	 
 |  
  |  
			 		
		 |