  | 
    	Banca Dati / Numeri | 
    	  | 
	 
	 
 |  
 |  
| 
	
 |  
|   |  
  |  
				        	
	
	
		  | 
    	Accedi | 
    	  | 
	 
	 
 |  
 |  
| 
	
 |  
|   |  
  |  
						
			 
		 | 
		
		
		
			
	        			
| Cavallo galoppo |  
	
	| Nome : | ZAMORETO |  
	
		
		| Prestazioni |  
		
		| Giornata | 
		Ippodromo | 
		Corsa | 
		Piazz. | 
		Dist. | 
		 
				
		| 11/4/2019 | 
		FIG - Ippodromo Cascine | 
		n° 2 | 
		8 | 
		2 LUNGHEZZE | 
		 
				
		| 27/4/2019 | 
		FIG - Ippodromo Cascine | 
		n° 2 | 
		7 | 
		9 LUNGHEZZE | 
		 
				
		| 31/10/2019 | 
		FIG - Ippodromo Cascine | 
		n° 5 | 
		1 | 
		.. | 
		 
				
		| 11/1/2021 | 
		PIG - Ippodromo San Rossore | 
		n° 3 | 
		6 | 
		1 LUNGHEZZA E 1/4 | 
		 
				
		| 10/1/2021 | 
		PIG - Ippodromo San Rossore | 
		n° 3 | 
		6 | 
		1 LUNGHEZZA E 1/4 | 
		 
				
		| 10/4/2021 | 
		FIG - Ippodromo Cascine | 
		n° 5 | 
		1 | 
		2.04.0 | 
		 
				
		| 11/12/2021 | 
		LIG - Ippodromo Ardenza | 
		n° 5 | 
		5 | 
		1 LUNGHEZZA E MEZZA | 
		 
				
		| 13/1/2022 | 
		PIG - Ippodromo San Rossore | 
		n° 6 | 
		3 | 
		4 LUNGHEZZE | 
		 
				
		| 3/2/2022 | 
		PIG - Ippodromo San Rossore | 
		n° 2 | 
		1 | 
		2.26.2 | 
		 
				
		| 16/4/2022 | 
		FIG - Ippodromo Cascine | 
		n° 5 | 
		1 | 
		1.59.0 | 
		 
				
		| 12/5/2022 | 
		FIG - Ippodromo Cascine | 
		n° 2 | 
		10 | 
		INCOLLATURA | 
		 
				
		| 6/7/2022 | 
		SRG - Ippodromo Pinna | 
		n° 1 | 
		5 | 
		15 LUNGHEZZE | 
		 
			
		 
	 |  
	 
 |  
  |  
			 		
		 |