 |
Banca Dati / Numeri |
 |
|
|
|
|
|
 |
Accedi |
 |
|
|
|
|
|
|
Cavallo |
Anagrafica (Numeri, Prestazioni) |
Nome : | FELIX LAKSMY |
Sesso : | M |
Anni : | 04 |
Mantello : | Baio oscuro |
Nazionalitą : | I |
Padre : | OROPURO BAR |
Madre : | TOBAGO AS |
Categoria : | |
Cat. pros. mese : | |
Ultimo all. : | |
NPC : | 0 |
|
Piazzamenti |
Prestazioni carriera : | 19 |
Vittorie carriera : | 0 |
Piazzamenti carriera : | 7 |
Prest. annata (2025) : | 4 |
Vittorie annata (2025) : | 0 |
Piazz. annata (2025) : | 2 |
Prest. anno prec. (2024) : | 13 |
Vittorie anno prec. (2024) : | 0 |
Piazz. anno prec. (2024) : | 4 |
Prest. ult. 12 mesi : | 17 |
Vittorie ult. 12 mesi : | 0 |
Piazz. ult. 12 mesi : | 6 |
Prestazioni periodo : | 7 |
Vittorie periodo : | 0 |
Piazzamenti periodo : | 4 |
Prestazioni bimestre : | 5 |
Vittorie bimestre : | 0 |
Piazzamenti bimestre : | 3 |
|
Vincite |
Vincite carriera : | 1.805,40 |
Vincite annata (2025) : | 612,00 |
Vincite anno prec. (2024) : | 955,40 |
Vincite ultimi 12 mesi : | 1.380,40 |
Vincite periodo : | 907,80 |
Vincite bimestre : | 612,00 |
|
Record |
Record breve carriera : | 1"16"2 |
Record lunga carriera : | 1"17"7 |
Record breve annata : | 1"16"6 |
Record lunga annata : | 1"17"7 |
|
|
|