 |
Banca Dati / Numeri |
 |
|
|
|
|
|
 |
Accedi |
 |
|
|
|
|
|
|
Cavallo |
Anagrafica (Numeri, Prestazioni) |
Nome : | USAIN TOLL -S- |
Sesso : | C |
Anni : | 09 |
Mantello : | B |
Nazionalitą : | E |
Padre : | GOOGOO GAAGAA |
Madre : | COTTON WASTE |
Categoria : | A |
Cat. pros. mese : | A |
Ultimo all. : | Allontanato per 10 GG -> 19.04.2023 |
NPC : | 0 |
|
Piazzamenti |
Prestazioni carriera : | 81 |
Vittorie carriera : | 16 |
Piazzamenti carriera : | 55 |
Prest. annata (2025) : | 2 |
Vittorie annata (2025) : | 1 |
Piazz. annata (2025) : | 1 |
Prest. anno prec. (2024) : | 5 |
Vittorie anno prec. (2024) : | 1 |
Piazz. anno prec. (2024) : | 3 |
Prest. ult. 12 mesi : | 4 |
Vittorie ult. 12 mesi : | 1 |
Piazz. ult. 12 mesi : | 2 |
Prestazioni periodo : | 2 |
Vittorie periodo : | 1 |
Piazzamenti periodo : | 1 |
Prestazioni bimestre : | 2 |
Vittorie bimestre : | 1 |
Piazzamenti bimestre : | 1 |
|
Vincite |
Vincite carriera : | 627.922,85 |
Vincite annata (2025) : | 5.236,00 |
Vincite anno prec. (2024) : | 76.476,00 |
Vincite ultimi 12 mesi : | 7.912,00 |
Vincite periodo : | 5.236,00 |
Vincite bimestre : | 5.236,00 |
|
Record |
Record breve carriera : | 1"09"8 |
Record lunga carriera : | 1"10"4 |
Record breve annata : | 1"11"2 |
Record lunga annata : | |
|
|
|