 |
Banca Dati / Numeri |
 |
|
|
|
|
| |
|
 |
Accedi |
 |
|
|
|
|
| |
|
|
| Cavallo |
| Anagrafica (Numeri, Prestazioni) |
| Nome : | FLASH GORDON -D- |
| Sesso : | C |
| Anni : | 10 |
| Mantello : | BAIO |
| Nazionalitą : | E |
| Padre : | GANYMEDE |
| Madre : | GIUNONE DEI |
| Categoria : | E |
| Cat. pros. mese : | E |
| Ultimo all. : | |
| NPC : | 0 |
|
| Piazzamenti |
| Prestazioni carriera : | 90 |
| Vittorie carriera : | 29 |
| Piazzamenti carriera : | 44 |
| Prest. annata (2025) : | 13 |
| Vittorie annata (2025) : | 1 |
| Piazz. annata (2025) : | 7 |
| Prest. anno prec. (2024) : | 19 |
| Vittorie anno prec. (2024) : | 6 |
| Piazz. anno prec. (2024) : | 9 |
| Prest. ult. 12 mesi : | 17 |
| Vittorie ult. 12 mesi : | 1 |
| Piazz. ult. 12 mesi : | 10 |
| Prestazioni periodo : | 0 |
| Vittorie periodo : | 0 |
| Piazzamenti periodo : | 0 |
| Prestazioni bimestre : | 0 |
| Vittorie bimestre : | 0 |
| Piazzamenti bimestre : | 0 |
|
| Vincite |
| Vincite carriera : | 51.162,00 |
| Vincite annata (2025) : | 4.230,00 |
| Vincite anno prec. (2024) : | 12.057,00 |
| Vincite ultimi 12 mesi : | 5.400,00 |
| Vincite periodo : | 0,00 |
| Vincite bimestre : | 0,00 |
|
| Record |
| Record breve carriera : | 1"16"5 |
| Record lunga carriera : | 1"14"5 |
| Record breve annata : | 1"16"5 |
| Record lunga annata : | 1"17"0 |
|
|
|