|
Banca Dati / Numeri |
|
|
|
|
|
|
|
Accedi |
|
|
|
|
|
|
|
Cavallo |
Anagrafica (Numeri, Prestazioni) |
Nome : | DAYTONA CASH |
Sesso : | M |
Anni : | 05 |
Mantello : | Baio |
Nazionalitą : | I |
Padre : | PASCIA' LEST |
Madre : | OLIMPIA DUKE |
Categoria : | D |
Cat. pros. mese : | D |
Ultimo all. : | Allontanato per 10 GG -> 04.03.2024 |
NPC : | 0 |
|
Piazzamenti |
Prestazioni carriera : | 28 |
Vittorie carriera : | 7 |
Piazzamenti carriera : | 16 |
Prest. annata (2024) : | 13 |
Vittorie annata (2024) : | 4 |
Piazz. annata (2024) : | 8 |
Prest. anno prec. (2023) : | 7 |
Vittorie anno prec. (2023) : | 1 |
Piazz. anno prec. (2023) : | 4 |
Prest. ult. 12 mesi : | 13 |
Vittorie ult. 12 mesi : | 4 |
Piazz. ult. 12 mesi : | 8 |
Prestazioni periodo : | 3 |
Vittorie periodo : | 0 |
Piazzamenti periodo : | 3 |
Prestazioni bimestre : | 2 |
Vittorie bimestre : | 0 |
Piazzamenti bimestre : | 2 |
|
Vincite |
Vincite carriera : | 22.720,50 |
Vincite annata (2024) : | 11.148,60 |
Vincite anno prec. (2023) : | 4.338,40 |
Vincite ultimi 12 mesi : | 11.148,60 |
Vincite periodo : | 1.514,70 |
Vincite bimestre : | 1.514,70 |
|
Record |
Record breve carriera : | 1"13"0 |
Record lunga carriera : | 1"14"0 |
Record breve annata : | 1"13"6 |
Record lunga annata : | 1"14"0 |
|
|
|