 |
Banca Dati / Numeri |
 |
|
|
|
|
|
 |
Accedi |
 |
|
|
|
|
|
|
Cavallo |
Anagrafica (Numeri, Prestazioni) |
Nome : | APOCALYPTO |
Sesso : | C |
Anni : | 09 |
Mantello : | Baio |
Nazionalitą : | I |
Padre : | GANYMEDE |
Madre : | NAOMI |
Categoria : | C |
Cat. pros. mese : | D |
Ultimo all. : | Allontanato per 10 GG -> 23.06.2022 |
NPC : | 0 |
|
Piazzamenti |
Prestazioni carriera : | 123 |
Vittorie carriera : | 23 |
Piazzamenti carriera : | 65 |
Prest. annata (2025) : | 13 |
Vittorie annata (2025) : | 0 |
Piazz. annata (2025) : | 11 |
Prest. anno prec. (2024) : | 24 |
Vittorie anno prec. (2024) : | 2 |
Piazz. anno prec. (2024) : | 17 |
Prest. ult. 12 mesi : | 25 |
Vittorie ult. 12 mesi : | 2 |
Piazz. ult. 12 mesi : | 18 |
Prestazioni periodo : | 8 |
Vittorie periodo : | 0 |
Piazzamenti periodo : | 8 |
Prestazioni bimestre : | 4 |
Vittorie bimestre : | 0 |
Piazzamenti bimestre : | 4 |
|
Vincite |
Vincite carriera : | 124.302,90 |
Vincite annata (2025) : | 7.284,50 |
Vincite anno prec. (2024) : | 25.354,30 |
Vincite ultimi 12 mesi : | 16.637,90 |
Vincite periodo : | 2.295,00 |
Vincite bimestre : | 1.360,00 |
|
Record |
Record breve carriera : | 1"11"3 |
Record lunga carriera : | 1"12"7 |
Record breve annata : | 1"11"4 |
Record lunga annata : | |
|
|
|