 |
Banca Dati / Numeri |
 |
|
|
|
|
|
 |
Accedi |
 |
|
|
|
|
|
|
Cavallo |
Anagrafica (Numeri, Prestazioni) |
Nome : | ALPHABETICALLETTER-S |
Sesso : | M |
Anni : | 04 |
Mantello : | BAIO |
Nazionalitą : | E |
Padre : | UNCLE LASSE |
Madre : | KEYPAD |
Categoria : | |
Cat. pros. mese : | |
Ultimo all. : | |
NPC : | 1 |
|
Piazzamenti |
Prestazioni carriera : | 14 |
Vittorie carriera : | 2 |
Piazzamenti carriera : | 5 |
Prest. annata (2025) : | 5 |
Vittorie annata (2025) : | 0 |
Piazz. annata (2025) : | 3 |
Prest. anno prec. (2024) : | 9 |
Vittorie anno prec. (2024) : | 2 |
Piazz. anno prec. (2024) : | 2 |
Prest. ult. 12 mesi : | 14 |
Vittorie ult. 12 mesi : | 2 |
Piazz. ult. 12 mesi : | 5 |
Prestazioni periodo : | 5 |
Vittorie periodo : | 0 |
Piazzamenti periodo : | 3 |
Prestazioni bimestre : | 2 |
Vittorie bimestre : | 0 |
Piazzamenti bimestre : | 1 |
|
Vincite |
Vincite carriera : | 7.991,70 |
Vincite annata (2025) : | 2.244,00 |
Vincite anno prec. (2024) : | 5.747,70 |
Vincite ultimi 12 mesi : | 7.991,70 |
Vincite periodo : | 2.244,00 |
Vincite bimestre : | 748,00 |
|
Record |
Record breve carriera : | 1"14"1 |
Record lunga carriera : | 1"15"4 |
Record breve annata : | 1"14"1 |
Record lunga annata : | 1"15"4 |
|
|
|