 |
Banca Dati / Numeri |
 |
|
|
|
|
|
 |
Accedi |
 |
|
|
|
|
|
|
Cavallo |
Anagrafica (Numeri, Prestazioni) |
Nome : | GOLDEN GUIA |
Sesso : | F |
Anni : | 03 |
Mantello : | Baio |
Nazionalitą : | I |
Padre : | PASCIA' LEST |
Madre : | ORTENSIA GUAL |
Categoria : | |
Cat. pros. mese : | |
Ultimo all. : | Allontanato per 7 GG -> 22.12.2024 |
NPC : | 1 |
|
Piazzamenti |
Prestazioni carriera : | 5 |
Vittorie carriera : | 1 |
Piazzamenti carriera : | 3 |
Prest. annata (2025) : | 2 |
Vittorie annata (2025) : | 0 |
Piazz. annata (2025) : | 1 |
Prest. anno prec. (2024) : | 3 |
Vittorie anno prec. (2024) : | 1 |
Piazz. anno prec. (2024) : | 2 |
Prest. ult. 12 mesi : | 5 |
Vittorie ult. 12 mesi : | 1 |
Piazz. ult. 12 mesi : | 3 |
Prestazioni periodo : | 4 |
Vittorie periodo : | 1 |
Piazzamenti periodo : | 2 |
Prestazioni bimestre : | 2 |
Vittorie bimestre : | 0 |
Piazzamenti bimestre : | 1 |
|
Vincite |
Vincite carriera : | 6.273,00 |
Vincite annata (2025) : | 1.159,40 |
Vincite anno prec. (2024) : | 5.113,60 |
Vincite ultimi 12 mesi : | 6.273,00 |
Vincite periodo : | 1.649,00 |
Vincite bimestre : | 1.159,40 |
|
Record |
Record breve carriera : | 1"15"1 |
Record lunga carriera : | 1"17"5 |
Record breve annata : | |
Record lunga annata : | 1"17"8 |
|
|
|