 |
Banca Dati / Numeri |
 |
|
|
|
|
|
 |
Accedi |
 |
|
|
|
|
|
|
Cavallo |
Anagrafica (Numeri, Prestazioni) |
Nome : | ALFRED |
Sesso : | M |
Anni : | 09 |
Mantello : | Baio |
Nazionalitą : | I |
Padre : | ISMOS FP |
Madre : | INDOVINA TONDI |
Categoria : | D |
Cat. pros. mese : | E |
Ultimo all. : | |
NPC : | 0 |
|
Piazzamenti |
Prestazioni carriera : | 134 |
Vittorie carriera : | 16 |
Piazzamenti carriera : | 69 |
Prest. annata (2025) : | 7 |
Vittorie annata (2025) : | 1 |
Piazz. annata (2025) : | 3 |
Prest. anno prec. (2024) : | 23 |
Vittorie anno prec. (2024) : | 2 |
Piazz. anno prec. (2024) : | 16 |
Prest. ult. 12 mesi : | 21 |
Vittorie ult. 12 mesi : | 2 |
Piazz. ult. 12 mesi : | 13 |
Prestazioni periodo : | 6 |
Vittorie periodo : | 1 |
Piazzamenti periodo : | 2 |
Prestazioni bimestre : | 4 |
Vittorie bimestre : | 1 |
Piazzamenti bimestre : | 1 |
|
Vincite |
Vincite carriera : | 75.121,30 |
Vincite annata (2025) : | 3.250,40 |
Vincite anno prec. (2024) : | 13.384,10 |
Vincite ultimi 12 mesi : | 10.851,10 |
Vincite periodo : | 2.179,40 |
Vincite bimestre : | 2.179,40 |
|
Record |
Record breve carriera : | 1"12"3 |
Record lunga carriera : | 1"13"5 |
Record breve annata : | 1"12"8 |
Record lunga annata : | 1"14"7 |
|
|
|