 |
Banca Dati / Numeri |
 |
|
|
|
|
|
 |
Accedi |
 |
|
|
|
|
|
|
Cavallo |
Anagrafica (Numeri, Prestazioni) |
Nome : | UMA D'ASTI |
Sesso : | F |
Anni : | 08 |
Mantello : | Baio oscuro |
Nazionalitą : | I |
Padre : | LIBECCIO GRIF |
Madre : | FREISA D'ASTI |
Categoria : | C |
Cat. pros. mese : | D |
Ultimo all. : | Allontanato per 10 GG -> 12.03.2016 |
NPC : | 2 |
|
Piazzamenti |
Prestazioni carriera : | 159 |
Vittorie carriera : | 13 |
Piazzamenti carriera : | 73 |
Prest. annata (2021) : | 1 |
Vittorie annata (2021) : | 0 |
Piazz. annata (2021) : | 0 |
Prest. anno prec. (2020) : | 37 |
Vittorie anno prec. (2020) : | 1 |
Piazz. anno prec. (2020) : | 19 |
Prest. ult. 12 mesi : | 36 |
Vittorie ult. 12 mesi : | 1 |
Piazz. ult. 12 mesi : | 18 |
Prestazioni periodo : | 14 |
Vittorie periodo : | 0 |
Piazzamenti periodo : | 5 |
Prestazioni bimestre : | 10 |
Vittorie bimestre : | 0 |
Piazzamenti bimestre : | 3 |
|
Vincite |
Vincite carriera : | 105.877,40 |
Vincite annata (2021) : | 0,00 |
Vincite anno prec. (2020) : | 16.420,80 |
Vincite ultimi 12 mesi : | 15.485,80 |
Vincite periodo : | 1.480,70 |
Vincite bimestre : | 928,20 |
|
Record |
Record breve carriera : | 1"11"5 |
Record lunga carriera : | 1"13"0 |
Record breve annata : | |
Record lunga annata : | |
|
|
|