 |
Banca Dati / Numeri |
 |
|
|
|
|
|
 |
Accedi |
 |
|
|
|
|
|
|
Cavallo |
Anagrafica (Numeri, Prestazioni) |
Nome : | DJANGO CUP |
Sesso : | M |
Anni : | 06 |
Mantello : | Baio |
Nazionalitą : | I |
Padre : | PASCIA' LEST |
Madre : | LETTER FROM OM |
Categoria : | D |
Cat. pros. mese : | E |
Ultimo all. : | |
NPC : | 0 |
|
Piazzamenti |
Prestazioni carriera : | 64 |
Vittorie carriera : | 7 |
Piazzamenti carriera : | 34 |
Prest. annata (2025) : | 7 |
Vittorie annata (2025) : | 2 |
Piazz. annata (2025) : | 4 |
Prest. anno prec. (2024) : | 19 |
Vittorie anno prec. (2024) : | 0 |
Piazz. anno prec. (2024) : | 10 |
Prest. ult. 12 mesi : | 17 |
Vittorie ult. 12 mesi : | 2 |
Piazz. ult. 12 mesi : | 12 |
Prestazioni periodo : | 6 |
Vittorie periodo : | 2 |
Piazzamenti periodo : | 3 |
Prestazioni bimestre : | 4 |
Vittorie bimestre : | 1 |
Piazzamenti bimestre : | 2 |
|
Vincite |
Vincite carriera : | 29.235,90 |
Vincite annata (2025) : | 5.202,00 |
Vincite anno prec. (2024) : | 3.786,90 |
Vincite ultimi 12 mesi : | 8.130,40 |
Vincite periodo : | 3.425,50 |
Vincite bimestre : | 357,00 |
|
Record |
Record breve carriera : | 1"13"6 |
Record lunga carriera : | 1"14"3 |
Record breve annata : | 1"13"6 |
Record lunga annata : | 1"14"3 |
|
|
|