![](http://www.trotto.ctech.it/themes/unagt/images/block_hl.jpg) |
Banca Dati / Numeri |
![](http://www.trotto.ctech.it/themes/unagt/images/block_hr.jpg) |
|
|
|
|
|
![](http://www.trotto.ctech.it/themes/unagt/images/block_hl.jpg) |
Accedi |
![](http://www.trotto.ctech.it/themes/unagt/images/block_hr.jpg) |
|
|
|
|
|
|
Cavallo |
Anagrafica (Numeri, Prestazioni) |
Nome : | UN BESITO |
Sesso : | C |
Anni : | 11 |
Mantello : | Baio |
Nazionalitą : | I |
Padre : | PRODIGIOUS |
Madre : | MACKNAPOLA |
Categoria : | F |
Cat. pros. mese : | G |
Ultimo all. : | Allontanato per 10 GG -> 06.05.2024 |
NPC : | 0 |
|
Piazzamenti |
Prestazioni carriera : | 110 |
Vittorie carriera : | 24 |
Piazzamenti carriera : | 25 |
Prest. annata (2024) : | 3 |
Vittorie annata (2024) : | 0 |
Piazz. annata (2024) : | 2 |
Prest. anno prec. (2023) : | 17 |
Vittorie anno prec. (2023) : | 3 |
Piazz. anno prec. (2023) : | 6 |
Prest. ult. 12 mesi : | 4 |
Vittorie ult. 12 mesi : | 0 |
Piazz. ult. 12 mesi : | 2 |
Prestazioni periodo : | 1 |
Vittorie periodo : | 0 |
Piazzamenti periodo : | 1 |
Prestazioni bimestre : | 1 |
Vittorie bimestre : | 0 |
Piazzamenti bimestre : | 1 |
|
Vincite |
Vincite carriera : | 80.373,45 |
Vincite annata (2024) : | 306,00 |
Vincite anno prec. (2023) : | 5.872,65 |
Vincite ultimi 12 mesi : | 306,00 |
Vincite periodo : | 136,00 |
Vincite bimestre : | 136,00 |
|
Record |
Record breve carriera : | 1"11"3 |
Record lunga carriera : | 1"13"3 |
Record breve annata : | 1"14"9 |
Record lunga annata : | 1"15"4 |
|
|
|