|
Banca Dati / Numeri |
|
|
|
|
|
|
|
Accedi |
|
|
|
|
|
|
|
Cavallo |
Anagrafica (Numeri, Prestazioni) |
Nome : | UNIVERSAL FEAR LF |
Sesso : | M |
Anni : | 11 |
Mantello : | Baio |
Nazionalitą : | I |
Padre : | LIBECCIO GRIF |
Madre : | FANCY MUSIC LF |
Categoria : | G |
Cat. pros. mese : | G |
Ultimo all. : | Allontanato per 10 GG -> 23.06.2023 |
NPC : | 0 |
|
Piazzamenti |
Prestazioni carriera : | 148 |
Vittorie carriera : | 20 |
Piazzamenti carriera : | 68 |
Prest. annata (2024) : | 3 |
Vittorie annata (2024) : | 0 |
Piazz. annata (2024) : | 1 |
Prest. anno prec. (2023) : | 3 |
Vittorie anno prec. (2023) : | 0 |
Piazz. anno prec. (2023) : | 2 |
Prest. ult. 12 mesi : | 3 |
Vittorie ult. 12 mesi : | 0 |
Piazz. ult. 12 mesi : | 1 |
Prestazioni periodo : | 0 |
Vittorie periodo : | 0 |
Piazzamenti periodo : | 0 |
Prestazioni bimestre : | 0 |
Vittorie bimestre : | 0 |
Piazzamenti bimestre : | 0 |
|
Vincite |
Vincite carriera : | 82.387,10 |
Vincite annata (2024) : | 158,10 |
Vincite anno prec. (2023) : | 321,30 |
Vincite ultimi 12 mesi : | 158,10 |
Vincite periodo : | 0,00 |
Vincite bimestre : | 0,00 |
|
Record |
Record breve carriera : | 1"12"1 |
Record lunga carriera : | 1"14"4 |
Record breve annata : | 1"15"5 |
Record lunga annata : | |
|
|
|