 |
Banca Dati / Numeri |
 |
|
|
|
|
|
 |
Accedi |
 |
|
|
|
|
|
|
Cavallo |
Anagrafica (Numeri, Prestazioni) |
Nome : | GERARD DEGA |
Sesso : | M |
Anni : | 03 |
Mantello : | Baio |
Nazionalitą : | I |
Padre : | DONTYOUFORGETIT |
Madre : | TOGETHER ALCA |
Categoria : | |
Cat. pros. mese : | |
Ultimo all. : | Allontanato per 7 GG -> 31.12.2024 |
NPC : | 4 |
|
Piazzamenti |
Prestazioni carriera : | 6 |
Vittorie carriera : | 0 |
Piazzamenti carriera : | 1 |
Prest. annata (2025) : | 4 |
Vittorie annata (2025) : | 0 |
Piazz. annata (2025) : | 0 |
Prest. anno prec. (2024) : | 2 |
Vittorie anno prec. (2024) : | 0 |
Piazz. anno prec. (2024) : | 1 |
Prest. ult. 12 mesi : | 6 |
Vittorie ult. 12 mesi : | 0 |
Piazz. ult. 12 mesi : | 1 |
Prestazioni periodo : | 6 |
Vittorie periodo : | 0 |
Piazzamenti periodo : | 1 |
Prestazioni bimestre : | 5 |
Vittorie bimestre : | 0 |
Piazzamenti bimestre : | 1 |
|
Vincite |
Vincite carriera : | 238,00 |
Vincite annata (2025) : | 0,00 |
Vincite anno prec. (2024) : | 238,00 |
Vincite ultimi 12 mesi : | 238,00 |
Vincite periodo : | 238,00 |
Vincite bimestre : | 0,00 |
|
Record |
Record breve carriera : | 1"20"3 |
Record lunga carriera : | 1"21"8 |
Record breve annata : | |
Record lunga annata : | |
|
|
|