|
Banca Dati / Numeri |
|
|
|
|
|
|
|
Accedi |
|
|
|
|
|
|
|
Cavallo |
Anagrafica (Numeri, Prestazioni) |
Nome : | SHEELA DAGY |
Sesso : | F |
Anni : | 13 |
Mantello : | Baio |
Nazionalitą : | I |
Padre : | URONOMETRO |
Madre : | FAVILLA MODEL |
Categoria : | G |
Cat. pros. mese : | H |
Ultimo all. : | Allontanato per LIMITE -> 31.12.2050 06.03.15 |
NPC : | 1 |
|
Piazzamenti |
Prestazioni carriera : | 11 |
Vittorie carriera : | 0 |
Piazzamenti carriera : | 5 |
Prest. annata (2024) : | 0 |
Vittorie annata (2024) : | 0 |
Piazz. annata (2024) : | 0 |
Prest. anno prec. (2023) : | 0 |
Vittorie anno prec. (2023) : | 0 |
Piazz. anno prec. (2023) : | 0 |
Prest. ult. 12 mesi : | 0 |
Vittorie ult. 12 mesi : | 0 |
Piazz. ult. 12 mesi : | 0 |
Prestazioni periodo : | 0 |
Vittorie periodo : | 0 |
Piazzamenti periodo : | 0 |
Prestazioni bimestre : | 0 |
Vittorie bimestre : | 0 |
Piazzamenti bimestre : | 0 |
|
Vincite |
Vincite carriera : | 2.211,70 |
Vincite annata (2024) : | 0,00 |
Vincite anno prec. (2023) : | 0,00 |
Vincite ultimi 12 mesi : | 0,00 |
Vincite periodo : | 0,00 |
Vincite bimestre : | 0,00 |
|
Record |
Record breve carriera : | 1"17"9 |
Record lunga carriera : | 1"16"8 |
Record breve annata : | |
Record lunga annata : | |
|
|
|