|
Banca Dati / Numeri |
|
|
|
|
|
|
|
Accedi |
|
|
|
|
|
|
|
Cavallo |
Anagrafica (Numeri, Prestazioni) |
Nome : | FUTURO SUBA |
Sesso : | M |
Anni : | 03 |
Mantello : | Baio uro |
Nazionalitą : | I |
Padre : | LAWYER AS |
Madre : | NORINGA GIM |
Categoria : | |
Cat. pros. mese : | |
Ultimo all. : | Allontanato per 8 GG -> 13.12.2023 |
NPC : | 1 |
|
Piazzamenti |
Prestazioni carriera : | 4 |
Vittorie carriera : | 0 |
Piazzamenti carriera : | 1 |
Prest. annata (2024) : | 1 |
Vittorie annata (2024) : | 0 |
Piazz. annata (2024) : | 0 |
Prest. anno prec. (2023) : | 3 |
Vittorie anno prec. (2023) : | 0 |
Piazz. anno prec. (2023) : | 1 |
Prest. ult. 12 mesi : | 1 |
Vittorie ult. 12 mesi : | 0 |
Piazz. ult. 12 mesi : | 0 |
Prestazioni periodo : | 0 |
Vittorie periodo : | 0 |
Piazzamenti periodo : | 0 |
Prestazioni bimestre : | 0 |
Vittorie bimestre : | 0 |
Piazzamenti bimestre : | 0 |
|
Vincite |
Vincite carriera : | 238,00 |
Vincite annata (2024) : | 0,00 |
Vincite anno prec. (2023) : | 238,00 |
Vincite ultimi 12 mesi : | 0,00 |
Vincite periodo : | 0,00 |
Vincite bimestre : | 0,00 |
|
Record |
Record breve carriera : | 1"20"8 |
Record lunga carriera : | |
Record breve annata : | |
Record lunga annata : | |
|
|
|