|
Banca Dati / Numeri |
|
|
|
|
|
|
|
Accedi |
|
|
|
|
|
|
|
Cavallo |
Anagrafica (Numeri, Prestazioni) |
Nome : | DAMA ONGI |
Sesso : | F |
Anni : | 05 |
Mantello : | Baio |
Nazionalitą : | I |
Padre : | OROPURO BAR |
Madre : | LUISELLE DEL NORD |
Categoria : | G |
Cat. pros. mese : | G |
Ultimo all. : | Allontanato per 10 GG -> 11.06.2023 |
NPC : | 0 |
|
Piazzamenti |
Prestazioni carriera : | 18 |
Vittorie carriera : | 2 |
Piazzamenti carriera : | 10 |
Prest. annata (2024) : | 0 |
Vittorie annata (2024) : | 0 |
Piazz. annata (2024) : | 0 |
Prest. anno prec. (2023) : | 5 |
Vittorie anno prec. (2023) : | 0 |
Piazz. anno prec. (2023) : | 4 |
Prest. ult. 12 mesi : | 0 |
Vittorie ult. 12 mesi : | 0 |
Piazz. ult. 12 mesi : | 0 |
Prestazioni periodo : | 0 |
Vittorie periodo : | 0 |
Piazzamenti periodo : | 0 |
Prestazioni bimestre : | 0 |
Vittorie bimestre : | 0 |
Piazzamenti bimestre : | 0 |
|
Vincite |
Vincite carriera : | 12.047,90 |
Vincite annata (2024) : | 0,00 |
Vincite anno prec. (2023) : | 1.958,40 |
Vincite ultimi 12 mesi : | 0,00 |
Vincite periodo : | 0,00 |
Vincite bimestre : | 0,00 |
|
Record |
Record breve carriera : | 1"13"8 |
Record lunga carriera : | 1"15"8 |
Record breve annata : | |
Record lunga annata : | |
|
|
|