 |
Banca Dati / Numeri |
 |
|
|
|
|
| |
|
 |
Accedi |
 |
|
|
|
|
| |
|
|
| Cavallo |
| Anagrafica (Numeri, Prestazioni) |
| Nome : | GRAVINA MF |
| Sesso : | F |
| Anni : | 04 |
| Mantello : | Baio |
| Nazionalitą : | I |
| Padre : | ADRIAN CHIP |
| Madre : | AMARENA JET |
| Categoria : | |
| Cat. pros. mese : | |
| Ultimo all. : | Allontanato per 3 GG -> 06.02.2026 |
| NPC : | 0 |
|
| Piazzamenti |
| Prestazioni carriera : | 27 |
| Vittorie carriera : | 5 |
| Piazzamenti carriera : | 14 |
| Prest. annata (2026) : | 2 |
| Vittorie annata (2026) : | 0 |
| Piazz. annata (2026) : | 2 |
| Prest. anno prec. (2025) : | 16 |
| Vittorie anno prec. (2025) : | 4 |
| Piazz. anno prec. (2025) : | 9 |
| Prest. ult. 12 mesi : | 17 |
| Vittorie ult. 12 mesi : | 4 |
| Piazz. ult. 12 mesi : | 10 |
| Prestazioni periodo : | 4 |
| Vittorie periodo : | 2 |
| Piazzamenti periodo : | 2 |
| Prestazioni bimestre : | 3 |
| Vittorie bimestre : | 1 |
| Piazzamenti bimestre : | 2 |
|
| Vincite |
| Vincite carriera : | 26.414,60 |
| Vincite annata (2026) : | 1.489,20 |
| Vincite anno prec. (2025) : | 19.944,40 |
| Vincite ultimi 12 mesi : | 21.127,60 |
| Vincite periodo : | 6.181,20 |
| Vincite bimestre : | 3.835,20 |
|
| Record |
| Record breve carriera : | 1"12"6 |
| Record lunga carriera : | 1"14"3 |
| Record breve annata : | 1"14"9 |
| Record lunga annata : | 1"15"8 |
|
|
|