 |
Banca Dati / Numeri |
 |
|
|
|
|
|
 |
Accedi |
 |
|
|
|
|
|
|
Cavallo |
Anagrafica (Numeri, Prestazioni) |
Nome : | BLUE MOON |
Sesso : | F |
Anni : | 08 |
Mantello : | Baio |
Nazionalitą : | I |
Padre : | GANYMEDE |
Madre : | RANCHY |
Categoria : | F |
Cat. pros. mese : | F |
Ultimo all. : | |
NPC : | 0 |
|
Piazzamenti |
Prestazioni carriera : | 95 |
Vittorie carriera : | 16 |
Piazzamenti carriera : | 47 |
Prest. annata (2025) : | 3 |
Vittorie annata (2025) : | 1 |
Piazz. annata (2025) : | 1 |
Prest. anno prec. (2024) : | 18 |
Vittorie anno prec. (2024) : | 3 |
Piazz. anno prec. (2024) : | 8 |
Prest. ult. 12 mesi : | 15 |
Vittorie ult. 12 mesi : | 3 |
Piazz. ult. 12 mesi : | 6 |
Prestazioni periodo : | 3 |
Vittorie periodo : | 1 |
Piazzamenti periodo : | 1 |
Prestazioni bimestre : | 2 |
Vittorie bimestre : | 1 |
Piazzamenti bimestre : | 1 |
|
Vincite |
Vincite carriera : | 59.261,20 |
Vincite annata (2025) : | 1.674,50 |
Vincite anno prec. (2024) : | 6.447,25 |
Vincite ultimi 12 mesi : | 5.585,35 |
Vincite periodo : | 1.674,50 |
Vincite bimestre : | 1.674,50 |
|
Record |
Record breve carriera : | 1"11"7 |
Record lunga carriera : | 1"14"8 |
Record breve annata : | |
Record lunga annata : | 1"14"8 |
|
|
|