 |
Banca Dati / Numeri |
 |
|
|
|
|
|
 |
Accedi |
 |
|
|
|
|
|
|
Cavallo |
Anagrafica (Numeri, Prestazioni) |
Nome : | ZELIG RAB |
Sesso : | M |
Anni : | 07 |
Mantello : | Baio uro |
Nazionalitą : | I |
Padre : | VIDAR |
Madre : | EMBRO RUGI SM |
Categoria : | F |
Cat. pros. mese : | F |
Ultimo all. : | Allontanato per 10 GG -> 25.08.2022 |
NPC : | 0 |
|
Piazzamenti |
Prestazioni carriera : | 96 |
Vittorie carriera : | 12 |
Piazzamenti carriera : | 48 |
Prest. annata (2022) : | 13 |
Vittorie annata (2022) : | 1 |
Piazz. annata (2022) : | 8 |
Prest. anno prec. (2021) : | 19 |
Vittorie anno prec. (2021) : | 1 |
Piazz. anno prec. (2021) : | 7 |
Prest. ult. 12 mesi : | 21 |
Vittorie ult. 12 mesi : | 2 |
Piazz. ult. 12 mesi : | 11 |
Prestazioni periodo : | 8 |
Vittorie periodo : | 1 |
Piazzamenti periodo : | 6 |
Prestazioni bimestre : | 6 |
Vittorie bimestre : | 1 |
Piazzamenti bimestre : | 4 |
|
Vincite |
Vincite carriera : | 61.350,03 |
Vincite annata (2022) : | 2.913,38 |
Vincite anno prec. (2021) : | 2.801,60 |
Vincite ultimi 12 mesi : | 4.796,98 |
Vincite periodo : | 1.744,63 |
Vincite bimestre : | 1.516,83 |
|
Record |
Record breve carriera : | 1"13"2 |
Record lunga carriera : | 1"14"8 |
Record breve annata : | 1"13"9 |
Record lunga annata : | 1"16"4 |
|
|
|