 |
Banca Dati / Numeri |
 |
|
|
|
|
| |
|
 |
Accedi |
 |
|
|
|
|
| |
|
|
| Cavallo |
| Anagrafica (Numeri, Prestazioni) |
| Nome : | ZIMMY CUB |
| Sesso : | M |
| Anni : | 10 |
| Mantello : | Baio uro |
| Nazionalitą : | I |
| Padre : | CITATION |
| Madre : | OMBREROSSE CUB |
| Categoria : | G |
| Cat. pros. mese : | G |
| Ultimo all. : | Allontanato per 7GG RDIFF 10.05.2025 |
| NPC : | 3 |
|
| Piazzamenti |
| Prestazioni carriera : | 157 |
| Vittorie carriera : | 25 |
| Piazzamenti carriera : | 64 |
| Prest. annata (2025) : | 14 |
| Vittorie annata (2025) : | 0 |
| Piazz. annata (2025) : | 3 |
| Prest. anno prec. (2024) : | 20 |
| Vittorie anno prec. (2024) : | 2 |
| Piazz. anno prec. (2024) : | 6 |
| Prest. ult. 12 mesi : | 17 |
| Vittorie ult. 12 mesi : | 0 |
| Piazz. ult. 12 mesi : | 4 |
| Prestazioni periodo : | 5 |
| Vittorie periodo : | 0 |
| Piazzamenti periodo : | 1 |
| Prestazioni bimestre : | 4 |
| Vittorie bimestre : | 0 |
| Piazzamenti bimestre : | 1 |
|
| Vincite |
| Vincite carriera : | 116.876,70 |
| Vincite annata (2025) : | 860,20 |
| Vincite anno prec. (2024) : | 4.207,50 |
| Vincite ultimi 12 mesi : | 1.472,20 |
| Vincite periodo : | 96,90 |
| Vincite bimestre : | 96,90 |
|
| Record |
| Record breve carriera : | 1"11"4 |
| Record lunga carriera : | 1"13"5 |
| Record breve annata : | 1"13"3 |
| Record lunga annata : | |
|
|
|